Marché immobilier Genevois frontalier en 2026
Analyse complète du marché immobilier dans le Genevois frontalier : prix moyens, tendances, communes. Basé sur les données DVF officielles.
Prix moyen appartement
3 859 €/m²
Prix moyen maison
4 179 €/m²
Transactions/an
3540
Évolution moyenne 1 an
+2.6%
Analyse du marché : Genevois frontalier
Le Genevois français est le secteur le plus impacté par la proximité avec la Suisse. Les communes d'Annemasse, Saint-Julien-en-Genevois, Gaillard et Ferney-Voltaire accueillent des milliers de travailleurs frontaliers dont les revenus en francs suisses exercent une pression à la hausse sur les prix. Le marché est caractérisé par des prix élevés mais inférieurs à ceux de Genève, ce qui maintient l'attractivité du secteur. Le développement du Léman Express a renforcé la connexion avec Genève et dopé les prix dans les communes desservies.
Prix par commune dans le Genevois frontalier
| Commune | Code postal | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution 1 an | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| Collonges-sous-Saleve | 74160 | 4 500 € | 5 100 € | +2.2% | 92 |
| Nernier | 74140 | 4 500 € | 5 000 € | +1.2% | 8 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 74160 | 4 350 € | 4 900 € | +2.8% | 380 |
| Bossey | 74160 | 4 350 € | 4 850 € | +1.5% | 12 |
| Excenevex | 74140 | 4 300 € | 4 800 € | +1.6% | 17 |
| Neydens | 74160 | 4 300 € | 3 900 € | +2.7% | 40 |
| Archamps | 74160 | 4 200 € | 4 800 € | +2.5% | 55 |
| Beaumont | 74160 | 4 200 € | 4 700 € | +1.9% | 33 |
| Messery | 74140 | 4 150 € | 4 650 € | +1.9% | 33 |
| Douvaine | 74140 | 4 100 € | 4 600 € | +2.6% | 125 |
| Lucinges | 74380 | 4 100 € | 4 600 € | +1.8% | 26 |
| Bonne | 74380 | 3 950 € | 4 500 € | +2.2% | 51 |
| Etrembieres | 74100 | 3 900 € | 4 400 € | +3% | 52 |
| Feigères | 74160 | 3 900 € | 4 400 € | +2.5% | 32 |
| Cruseilles | 74350 | 3 850 € | 4 300 € | +2.7% | 110 |
| Annemasse | 74100 | 3 800 € | 4 200 € | +3.2% | 850 |
| Valleiry | 74520 | 3 800 € | 4 300 € | +2.8% | 63 |
| Machilly | 74140 | 3 800 € | 4 300 € | +2.4% | 18 |
| Vetraz-Monthoux | 74100 | 3 750 € | 4 200 € | +2.9% | 180 |
| Loisin | 74140 | 3 750 € | 4 250 € | +2.3% | 23 |
| Ville-la-Grand | 74100 | 3 700 € | 4 150 € | +3% | 195 |
| Vers | 74160 | 3 700 € | 3 400 € | +2.1% | 14 |
| Gaillard | 74240 | 3 650 € | 4 050 € | +3.5% | 290 |
| Reignier-Esery | 74930 | 3 650 € | 4 050 € | +3.4% | 175 |
| Viry | 74580 | 3 650 € | 4 150 € | +3% | 78 |
| Cranves-Sales | 74380 | 3 600 € | 4 100 € | +3.1% | 130 |
| Perrignier | 74550 | 3 600 € | 4 100 € | +2.7% | 30 |
| Présilly | 74160 | 3 600 € | 3 200 € | +2.3% | 18 |
| Nangy | 74380 | 3 600 € | 3 200 € | +3% | 45 |
| Ambilly | 74100 | 3 550 € | 3 950 € | +3.3% | 140 |
| Saint-Cergues | 74140 | 3 500 € | 3 950 € | +3.2% | 85 |
| Savigny | 74520 | 3 500 € | 3 200 € | +3.2% | 12 |
| Frangy | 74270 | 3 400 € | 3 800 € | +3.5% | 33 |
| Jonzier-Épagny | 74520 | 3 400 € | 3 100 € | +2.5% | 15 |
| Fillinges | 74250 | 3 400 € | 3 100 € | +2.8% | 80 |
Accéder aux pages par commune
Estimez votre bien gratuitement dans le secteur
Lancer une estimation →