Marché immobilier Pays du Mont-Blanc en 2026
Analyse complète du marché immobilier dans le Pays du Mont-Blanc : prix moyens, tendances, communes. Basé sur les données DVF officielles.
Prix moyen appartement
4 925 €/m²
Prix moyen maison
5 381 €/m²
Transactions/an
1464
Évolution moyenne 1 an
+1.7%
Analyse du marché : Pays du Mont-Blanc
Le Pays du Mont-Blanc, autour de Sallanches, Passy et Saint-Gervais, bénéficie d'un positionnement unique entre vallée résidentielle et accès aux stations de haute montagne. Le marché est segmenté entre les résidences principales en fond de vallée, à des prix modérés, et les biens en altitude avec vue sur le massif, qui commandent des prix premium. La proximité du tunnel du Mont-Blanc et le dynamisme touristique de Chamonix irradient sur l'ensemble du secteur.
Prix par commune dans le Pays du Mont-Blanc
| Commune | Code postal | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution 1 an | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| Megeve | 74120 | 9 800 € | 10 500 € | +0.8% | 110 |
| Chamonix | 74400 | 8 500 € | 9 200 € | +1.2% | 220 |
| Demi-Quartier | 74120 | 5 800 € | 6 500 € | +1.2% | 17 |
| Combloux | 74920 | 5 500 € | 6 200 € | +1.5% | 55 |
| Les Houches | 74310 | 5 200 € | 5 800 € | +1.6% | 82 |
| Vallorcine | 74660 | 5 000 € | 5 600 € | +0.5% | 12 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 74170 | 4 800 € | 5 400 € | +1.8% | 150 |
| Les Contamines-Montjoie | 74170 | 4 500 € | 5 100 € | +1.3% | 35 |
| Servoz | 74310 | 4 200 € | 4 800 € | +1.5% | 17 |
| Saint-Nicolas-de-Véroce | 74170 | 4 200 € | 3 800 € | +2.4% | 12 |
| Domancy | 74700 | 3 800 € | 4 300 € | +2% | 33 |
| Sallanches | 74700 | 3 600 € | 4 000 € | +2.5% | 380 |
| Cordon | 74700 | 3 600 € | 4 100 € | +1.8% | 17 |
| Chedde | 74190 | 3 600 € | 3 300 € | +2.8% | 32 |
| Passy | 74190 | 3 500 € | 3 900 € | +2.2% | 280 |
| Plateau-d'Assy | 74480 | 3 200 € | 3 600 € | +2.5% | 12 |
Accéder aux pages par commune
Estimez votre bien gratuitement dans le secteur
Lancer une estimation →