Marché immobilier Vallée de l'Arve en 2026
Analyse complète du marché immobilier dans le Vallée de l'Arve : prix moyens, tendances, communes. Basé sur les données DVF officielles.
Prix moyen appartement
2 668 €/m²
Prix moyen maison
2 905 €/m²
Transactions/an
2187
Évolution moyenne 1 an
+2.4%
Analyse du marché : Vallée de l'Arve
La vallée de l'Arve, axe historique du décolletage, connaît une transformation de son tissu économique qui se répercute sur le marché immobilier. Cluses, Bonneville et La Roche-sur-Foron constituent les principaux pôles. Le secteur offre des prix plus accessibles que les zones frontalières ou le bassin annécien, tout en bénéficiant d'un excellent réseau de transport (A40, TER). La diversification économique et le développement de zones d'activités renforcent l'attractivité de la vallée pour les primo-accédants et les investisseurs.
Prix par commune dans le Vallée de l'Arve
| Commune | Code postal | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution 1 an | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| Viuz-en-Sallaz | 74250 | 3 300 € | 3 000 € | +3.6% | 88 |
| Amancy | 74800 | 3 200 € | 2 900 € | +3% | 52 |
| Saint-Jeoire | 74490 | 3 100 € | 2 800 € | +3.2% | 72 |
| La Roche-sur-Foron | 74800 | 3 050 € | 3 400 € | +2.3% | 285 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 74800 | 2 900 € | 3 200 € | +2.5% | 155 |
| Arâches-la-Frasse | 74300 | 2 800 € | 3 200 € | +2% | 29 |
| Bonneville | 74130 | 2 750 € | 3 100 € | +1.8% | 310 |
| Contamine-sur-Arve | 74130 | 2 700 € | 3 100 € | +2.5% | 30 |
| Taninges | 74440 | 2 650 € | 3 000 € | +2% | 78 |
| Thyez | 74300 | 2 650 € | 3 050 € | +2.2% | 90 |
| Ayse | 74130 | 2 600 € | 3 000 € | +2.8% | 35 |
| Vougy | 74130 | 2 550 € | 2 900 € | +3% | 23 |
| Marnaz | 74460 | 2 500 € | 2 900 € | +2.6% | 87 |
| Cluses | 74300 | 2 450 € | 2 800 € | +1.2% | 420 |
| Marignier | 74970 | 2 400 € | 2 750 € | +1.6% | 145 |
| Magland | 74300 | 2 400 € | 2 800 € | +2.9% | 48 |
| Le Reposoir | 74950 | 2 400 € | 2 200 € | +1.5% | 10 |
| Mont-Saxonnex | 74130 | 2 350 € | 2 700 € | +3.2% | 27 |
| Scionzier | 74950 | 2 300 € | 2 650 € | +1.5% | 195 |
| Nancy-sur-Cluses | 74300 | 2 300 € | 2 650 € | +3.5% | 8 |
Accéder aux pages par commune
Estimez votre bien gratuitement dans le secteur
Lancer une estimation →