Prix au m² en Haute-Savoie
Découvrez les prix immobiliers au m² dans 65 communes de Haute-Savoie. Données issues des transactions officielles DVF, actualisées régulièrement.
Grand Annecy
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution |
|---|---|---|---|
| Annecy | 5 480 € | 5 850 € | +2.1% |
| Sevrier | 5 620 € | 6 100 € | +1.8% |
| Saint-Jorioz | 5 350 € | 5 900 € | +2.4% |
| Veyrier-du-Lac | 5 950 € | 6 800 € | +1.5% |
| Menthon-Saint-Bernard | 5 780 € | 6 500 € | +1.9% |
| Talloires-Montmin | 5 700 € | 6 300 € | +2% |
| Poisy | 5 150 € | 5 500 € | +2.8% |
| Epagny Metz-Tessy | 5 200 € | 5 600 € | +2.5% |
| Sillingy | 5 130 € | 5 400 € | +3.1% |
| Filliere | 5 130 € | 5 350 € | +3.4% |
| Faverges-Seythenex | 5 150 € | 5 450 € | +2.9% |
| Cran-Gevrier | 4 680 € | 5 100 € | +1.8% |
| Seynod | 4 580 € | 5 050 € | +2% |
| Meythet | 4 520 € | 4 950 € | +2.3% |
| Pringy | 5 100 € | 5 600 € | +1.6% |
| Argonay | 5 200 € | 5 700 € | +1.4% |
| Montagny-les-Lanches | 4 600 € | 4 950 € | +2.8% |
| Quintal | 4 650 € | 5 050 € | +2.5% |
| Duingt | 5 500 € | 6 100 € | +1.2% |
| Leschaux | 4 500 € | 4 800 € | +3.1% |
| Alex | 5 050 € | 5 500 € | +1.7% |
| Bluffy | 4 950 € | 5 400 € | +2% |
| Villaz | 4 850 € | 5 350 € | +2.2% |
| Naves-Parmelan | 4 750 € | 5 200 € | +2.4% |
| Chavanod | 4 300 € | 3 900 € | +2.5% |
| Saint-Martin-Bellevue | 4 100 € | 3 800 € | +3.1% |
| La Balme-de-Sillingy | 3 800 € | 3 500 € | +3.4% |
| Cuvat | 4 000 € | 3 600 € | +2.9% |
| Mûres | 3 700 € | 3 400 € | +2.6% |
| Lovagny | 4 000 € | 3 600 € | +2.5% |
Genevois frontalier
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution |
|---|---|---|---|
| Annemasse | 3 800 € | 4 200 € | +3.2% |
| Saint-Julien-en-Genevois | 4 350 € | 4 900 € | +2.8% |
| Gaillard | 3 650 € | 4 050 € | +3.5% |
| Ambilly | 3 550 € | 3 950 € | +3.3% |
| Ville-la-Grand | 3 700 € | 4 150 € | +3% |
| Vetraz-Monthoux | 3 750 € | 4 200 € | +2.9% |
| Cranves-Sales | 3 600 € | 4 100 € | +3.1% |
| Collonges-sous-Saleve | 4 500 € | 5 100 € | +2.2% |
| Archamps | 4 200 € | 4 800 € | +2.5% |
| Etrembieres | 3 900 € | 4 400 € | +3% |
| Reignier-Esery | 3 650 € | 4 050 € | +3.4% |
| Douvaine | 4 100 € | 4 600 € | +2.6% |
| Saint-Cergues | 3 500 € | 3 950 € | +3.2% |
| Cruseilles | 3 850 € | 4 300 € | +2.7% |
| Beaumont | 4 200 € | 4 700 € | +1.9% |
| Bossey | 4 350 € | 4 850 € | +1.5% |
| Feigères | 3 900 € | 4 400 € | +2.5% |
| Valleiry | 3 800 € | 4 300 € | +2.8% |
| Viry | 3 650 € | 4 150 € | +3% |
| Frangy | 3 400 € | 3 800 € | +3.5% |
| Bonne | 3 950 € | 4 500 € | +2.2% |
| Lucinges | 4 100 € | 4 600 € | +1.8% |
| Machilly | 3 800 € | 4 300 € | +2.4% |
| Perrignier | 3 600 € | 4 100 € | +2.7% |
| Loisin | 3 750 € | 4 250 € | +2.3% |
| Nernier | 4 500 € | 5 000 € | +1.2% |
| Excenevex | 4 300 € | 4 800 € | +1.6% |
| Messery | 4 150 € | 4 650 € | +1.9% |
| Présilly | 3 600 € | 3 200 € | +2.3% |
| Neydens | 4 300 € | 3 900 € | +2.7% |
| Savigny | 3 500 € | 3 200 € | +3.2% |
| Jonzier-Épagny | 3 400 € | 3 100 € | +2.5% |
| Vers | 3 700 € | 3 400 € | +2.1% |
| Nangy | 3 600 € | 3 200 € | +3% |
| Fillinges | 3 400 € | 3 100 € | +2.8% |
Chablais-Léman
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution |
|---|---|---|---|
| Thonon-les-Bains | 3 900 € | 4 350 € | +1.9% |
| Evian-les-Bains | 4 200 € | 4 700 € | +1.5% |
| Publier | 3 700 € | 4 100 € | +2.2% |
| Sciez | 3 550 € | 3 950 € | +2.5% |
| Bons-en-Chablais | 3 450 € | 3 850 € | +3% |
| Anthy-sur-Leman | 4 050 € | 4 500 € | +1.7% |
| Margencel | 3 650 € | 4 000 € | +2.5% |
| Allinges | 3 700 € | 4 050 € | +2.3% |
| Armoy | 3 500 € | 3 850 € | +2.8% |
| Féternes | 3 400 € | 3 750 € | +3% |
| Larringes | 3 450 € | 3 800 € | +2.6% |
| Bernex | 3 550 € | 3 900 € | +2.4% |
| Lugrin | 3 600 € | 3 950 € | +2.1% |
| Maxilly-sur-Léman | 3 700 € | 4 100 € | +1.8% |
| Neuvecelle | 3 800 € | 4 200 € | +1.6% |
| Saint-Paul-en-Chablais | 3 350 € | 3 700 € | +3.2% |
| Thollon-les-Mémises | 3 300 € | 3 600 € | +2% |
| Marin | 3 600 € | 3 950 € | +2.4% |
| Yvoire | 5 800 € | 5 300 € | +1.8% |
| Massongy | 4 200 € | 3 800 € | +3% |
| Ballaison | 3 900 € | 3 500 € | +3.5% |
| Chens-sur-Léman | 5 000 € | 4 600 € | +2.2% |
| Cervens | 3 500 € | 3 200 € | +3.8% |
Vallée de l'Arve
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution |
|---|---|---|---|
| Cluses | 2 450 € | 2 800 € | +1.2% |
| Bonneville | 2 750 € | 3 100 € | +1.8% |
| La Roche-sur-Foron | 3 050 € | 3 400 € | +2.3% |
| Scionzier | 2 300 € | 2 650 € | +1.5% |
| Marignier | 2 400 € | 2 750 € | +1.6% |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 2 900 € | 3 200 € | +2.5% |
| Taninges | 2 650 € | 3 000 € | +2% |
| Ayse | 2 600 € | 3 000 € | +2.8% |
| Contamine-sur-Arve | 2 700 € | 3 100 € | +2.5% |
| Vougy | 2 550 € | 2 900 € | +3% |
| Thyez | 2 650 € | 3 050 € | +2.2% |
| Marnaz | 2 500 € | 2 900 € | +2.6% |
| Mont-Saxonnex | 2 350 € | 2 700 € | +3.2% |
| Magland | 2 400 € | 2 800 € | +2.9% |
| Arâches-la-Frasse | 2 800 € | 3 200 € | +2% |
| Nancy-sur-Cluses | 2 300 € | 2 650 € | +3.5% |
| Saint-Jeoire | 3 100 € | 2 800 € | +3.2% |
| Viuz-en-Sallaz | 3 300 € | 3 000 € | +3.6% |
| Amancy | 3 200 € | 2 900 € | +3% |
| Le Reposoir | 2 400 € | 2 200 € | +1.5% |
Pays du Mont-Blanc
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution |
|---|---|---|---|
| Chamonix | 8 500 € | 9 200 € | +1.2% |
| Megeve | 9 800 € | 10 500 € | +0.8% |
| Sallanches | 3 600 € | 4 000 € | +2.5% |
| Passy | 3 500 € | 3 900 € | +2.2% |
| Saint-Gervais-les-Bains | 4 800 € | 5 400 € | +1.8% |
| Combloux | 5 500 € | 6 200 € | +1.5% |
| Les Houches | 5 200 € | 5 800 € | +1.6% |
| Les Contamines-Montjoie | 4 500 € | 5 100 € | +1.3% |
| Vallorcine | 5 000 € | 5 600 € | +0.5% |
| Domancy | 3 800 € | 4 300 € | +2% |
| Cordon | 3 600 € | 4 100 € | +1.8% |
| Demi-Quartier | 5 800 € | 6 500 € | +1.2% |
| Servoz | 4 200 € | 4 800 € | +1.5% |
| Plateau-d'Assy | 3 200 € | 3 600 € | +2.5% |
| Chedde | 3 600 € | 3 300 € | +2.8% |
| Saint-Nicolas-de-Véroce | 4 200 € | 3 800 € | +2.4% |
Stations de ski
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution |
|---|---|---|---|
| Morzine | 7 200 € | 7 800 € | +2% |
| Les Gets | 7 800 € | 8 500 € | +1.5% |
| La Clusaz | 7 500 € | 8 200 € | +1.8% |
| Le Grand-Bornand | 5 800 € | 6 400 € | +2.2% |
| Samoens | 5 500 € | 6 100 € | +2.5% |
| Chatel | 6 200 € | 6 800 € | +1.8% |
| Flaine | 3 500 € | 4 200 € | +3.5% |
| Morillon | 4 200 € | 4 700 € | +2.8% |
| Sixt-Fer-a-Cheval | 3 800 € | 4 300 € | +1.5% |
| Praz-sur-Arly | 5 200 € | 5 800 € | +2% |
| Manigod | 4 200 € | 4 800 € | +1.8% |
| Saint-Jean-de-Sixt | 4 500 € | 5 100 € | +1.5% |
| Abondance | 3 400 € | 3 900 € | +2.2% |
| La Chapelle-d'Abondance | 3 600 € | 4 100 € | +1.9% |
| Les Carroz-d'Arâches | 3 800 € | 3 500 € | +3.5% |
| Bellevaux | 2 800 € | 2 500 € | +2.6% |
| Saint-Jean-d'Aulps | 3 500 € | 3 200 € | +2.8% |
Albanais
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution |
|---|---|---|---|
| Rumilly | 2 900 € | 3 200 € | +3.5% |
| Alby-sur-Cheran | 2 850 € | 3 100 € | +3.8% |
| Seyssel | 2 800 € | 3 050 € | +3.2% |
| Gruffy | 3 000 € | 2 700 € | +2.8% |
| Héry-sur-Alby | 2 900 € | 2 600 € | +3% |
| Marcellaz-Albanais | 2 800 € | 2 500 € | +3.3% |
| Sales | 2 700 € | 2 400 € | +2.5% |
| Doussard | 4 200 € | 3 800 € | +3% |
Besoin d'une estimation précise pour votre bien ?
Estimer mon bien gratuitement →