Prix au m² à Alex en 2026
Découvrez les prix immobiliers au m² à Alex (74290), basés sur 17 transactions réelles issues de la base DVF. Appartements, maisons, évolution sur 1 an et 5 ans.
Prix moyen appartement
5 050 €/m²
+1.7% sur 1 an
Prix moyen maison
5 500 €/m²
Évolution sur 5 ans
+16.5%
Fourchette de prix
3 788 - 6 565 €/m²
Prix au m² par type de bien à Alex
| Type de bien | Prix moyen/m² | Fourchette basse | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Studio / T1 | 5 656 €/m² | 4 808 €/m² | 6 504 €/m² |
| T2 | 5 303 €/m² | 4 508 €/m² | 6 098 €/m² |
| T3 | 5 050 €/m² | 4 293 €/m² | 5 808 €/m² |
| T4 et plus | 4 697 €/m² | 3 992 €/m² | 5 402 €/m² |
| Maison | 5 500 €/m² | 4 400 €/m² | 6 600 €/m² |
* Prix estimés à partir des 17 transactions DVF enregistrées à Alex. Les fourchettes reflètent les écarts selon l'emplacement, l'état du bien et les prestations.
Évolution des prix au m² à Alex
Sur les 12 derniers mois, les prix immobiliers à Alex ont évolué de +1.7%. Sur 5 ans, la tendance affiche une hausse de +16.5%, supérieure à la moyenne départementale.
Carte de Alex
Chargement de la carte...
Comparaison des prix avec les communes voisines
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|
| Alex(cette ville) | 5 050 € | 5 500 € | +1.7% |
| Menthon-Saint-Bernard | 5 780 € | 6 500 € | +1.9% |
| Veyrier-du-Lac | 5 950 € | 6 800 € | +1.5% |
| Bluffy | 4 950 € | 5 400 € | +2% |
| Talloires-Montmin | 5 700 € | 6 300 € | +2% |
Vous souhaitez connaître la valeur précise de votre bien à Alex ?
Estimation gratuite →