Prix au m² à Allinges en 2026
Découvrez les prix immobiliers au m² à Allinges (74200), basés sur 63 transactions réelles issues de la base DVF. Appartements, maisons, évolution sur 1 an et 5 ans.
Prix moyen appartement
3 700 €/m²
+2.3% sur 1 an
Prix moyen maison
4 050 €/m²
Évolution sur 5 ans
+17.8%
Fourchette de prix
2 775 - 4 810 €/m²
Prix au m² par type de bien à Allinges
| Type de bien | Prix moyen/m² | Fourchette basse | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Studio / T1 | 4 144 €/m² | 3 522 €/m² | 4 766 €/m² |
| T2 | 3 885 €/m² | 3 302 €/m² | 4 468 €/m² |
| T3 | 3 700 €/m² | 3 145 €/m² | 4 255 €/m² |
| T4 et plus | 3 441 €/m² | 2 925 €/m² | 3 957 €/m² |
| Maison | 4 050 €/m² | 3 240 €/m² | 4 860 €/m² |
* Prix estimés à partir des 63 transactions DVF enregistrées à Allinges. Les fourchettes reflètent les écarts selon l'emplacement, l'état du bien et les prestations.
Évolution des prix au m² à Allinges
Sur les 12 derniers mois, les prix immobiliers à Allinges ont évolué de +2.3%. Sur 5 ans, la tendance affiche une hausse de +17.8%, supérieure à la moyenne départementale.
Carte de Allinges
Chargement de la carte...
Comparaison des prix avec les communes voisines
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|
| Allinges(cette ville) | 3 700 € | 4 050 € | +2.3% |
| Thonon-les-Bains | 3 900 € | 4 350 € | +1.9% |
| Margencel | 3 650 € | 4 000 € | +2.5% |
| Armoy | 3 500 € | 3 850 € | +2.8% |
| Bons-en-Chablais | 3 450 € | 3 850 € | +3% |
| Marin | 3 600 € | 3 950 € | +2.4% |
Vous souhaitez connaître la valeur précise de votre bien à Allinges ?
Estimation gratuite →