Prix au m² à Bluffy en 2026
Découvrez les prix immobiliers au m² à Bluffy (74290), basés sur 6 transactions réelles issues de la base DVF. Appartements, maisons, évolution sur 1 an et 5 ans.
Prix moyen appartement
4 950 €/m²
+2% sur 1 an
Prix moyen maison
5 400 €/m²
Évolution sur 5 ans
+17%
Fourchette de prix
3 713 - 6 435 €/m²
Prix au m² par type de bien à Bluffy
| Type de bien | Prix moyen/m² | Fourchette basse | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Studio / T1 | 5 544 €/m² | 4 712 €/m² | 6 376 €/m² |
| T2 | 5 198 €/m² | 4 418 €/m² | 5 978 €/m² |
| T3 | 4 950 €/m² | 4 208 €/m² | 5 693 €/m² |
| T4 et plus | 4 604 €/m² | 3 913 €/m² | 5 295 €/m² |
| Maison | 5 400 €/m² | 4 320 €/m² | 6 480 €/m² |
* Prix estimés à partir des 6 transactions DVF enregistrées à Bluffy. Les fourchettes reflètent les écarts selon l'emplacement, l'état du bien et les prestations.
Évolution des prix au m² à Bluffy
Sur les 12 derniers mois, les prix immobiliers à Bluffy ont évolué de +2%. Sur 5 ans, la tendance affiche une hausse de +17%, supérieure à la moyenne départementale.
Carte de Bluffy
Chargement de la carte...
Comparaison des prix avec les communes voisines
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|
| Bluffy(cette ville) | 4 950 € | 5 400 € | +2% |
| Menthon-Saint-Bernard | 5 780 € | 6 500 € | +1.9% |
| Alex | 5 050 € | 5 500 € | +1.7% |
| Veyrier-du-Lac | 5 950 € | 6 800 € | +1.5% |
| Talloires-Montmin | 5 700 € | 6 300 € | +2% |
Vous souhaitez connaître la valeur précise de votre bien à Bluffy ?
Estimation gratuite →