Prix au m² à Domancy en 2026
Découvrez les prix immobiliers au m² à Domancy (74700), basés sur 33 transactions réelles issues de la base DVF. Appartements, maisons, évolution sur 1 an et 5 ans.
Prix moyen appartement
3 800 €/m²
+2% sur 1 an
Prix moyen maison
4 300 €/m²
Évolution sur 5 ans
+16.5%
Fourchette de prix
2 850 - 4 940 €/m²
Prix au m² par type de bien à Domancy
| Type de bien | Prix moyen/m² | Fourchette basse | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Studio / T1 | 4 256 €/m² | 3 618 €/m² | 4 894 €/m² |
| T2 | 3 990 €/m² | 3 392 €/m² | 4 589 €/m² |
| T3 | 3 800 €/m² | 3 230 €/m² | 4 370 €/m² |
| T4 et plus | 3 534 €/m² | 3 004 €/m² | 4 064 €/m² |
| Maison | 4 300 €/m² | 3 440 €/m² | 5 160 €/m² |
* Prix estimés à partir des 33 transactions DVF enregistrées à Domancy. Les fourchettes reflètent les écarts selon l'emplacement, l'état du bien et les prestations.
Évolution des prix au m² à Domancy
Sur les 12 derniers mois, les prix immobiliers à Domancy ont évolué de +2%. Sur 5 ans, la tendance affiche une hausse de +16.5%, supérieure à la moyenne départementale.
Carte de Domancy
Chargement de la carte...
Comparaison des prix avec les communes voisines
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|
| Domancy(cette ville) | 3 800 € | 4 300 € | +2% |
| Sallanches | 3 600 € | 4 000 € | +2.5% |
| Combloux | 5 500 € | 6 200 € | +1.5% |
| Cordon | 3 600 € | 4 100 € | +1.8% |
| Passy | 3 500 € | 3 900 € | +2.2% |
| Demi-Quartier | 5 800 € | 6 500 € | +1.2% |
Vous souhaitez connaître la valeur précise de votre bien à Domancy ?
Estimation gratuite →