Prix au m² à Lugrin en 2026
Découvrez les prix immobiliers au m² à Lugrin (74500), basés sur 35 transactions réelles issues de la base DVF. Appartements, maisons, évolution sur 1 an et 5 ans.
Prix moyen appartement
3 600 €/m²
+2.1% sur 1 an
Prix moyen maison
3 950 €/m²
Évolution sur 5 ans
+17%
Fourchette de prix
2 700 - 4 680 €/m²
Prix au m² par type de bien à Lugrin
| Type de bien | Prix moyen/m² | Fourchette basse | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Studio / T1 | 4 032 €/m² | 3 427 €/m² | 4 637 €/m² |
| T2 | 3 780 €/m² | 3 213 €/m² | 4 347 €/m² |
| T3 | 3 600 €/m² | 3 060 €/m² | 4 140 €/m² |
| T4 et plus | 3 348 €/m² | 2 846 €/m² | 3 850 €/m² |
| Maison | 3 950 €/m² | 3 160 €/m² | 4 740 €/m² |
* Prix estimés à partir des 35 transactions DVF enregistrées à Lugrin. Les fourchettes reflètent les écarts selon l'emplacement, l'état du bien et les prestations.
Évolution des prix au m² à Lugrin
Sur les 12 derniers mois, les prix immobiliers à Lugrin ont évolué de +2.1%. Sur 5 ans, la tendance affiche une hausse de +17%, supérieure à la moyenne départementale.
Carte de Lugrin
Chargement de la carte...
Comparaison des prix avec les communes voisines
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|
| Lugrin(cette ville) | 3 600 € | 3 950 € | +2.1% |
| Evian-les-Bains | 4 200 € | 4 700 € | +1.5% |
| Maxilly-sur-Léman | 3 700 € | 4 100 € | +1.8% |
| Neuvecelle | 3 800 € | 4 200 € | +1.6% |
| Bernex | 3 550 € | 3 900 € | +2.4% |
| Saint-Paul-en-Chablais | 3 350 € | 3 700 € | +3.2% |
Vous souhaitez connaître la valeur précise de votre bien à Lugrin ?
Estimation gratuite →