Prix au m² à Poisy en 2026
Découvrez les prix immobiliers au m² à Poisy (74330), basés sur 165 transactions réelles issues de la base DVF. Appartements, maisons, évolution sur 1 an et 5 ans.
Prix moyen appartement
5 150 €/m²
+2.8% sur 1 an
Prix moyen maison
5 500 €/m²
Évolution sur 5 ans
+21.3%
Fourchette de prix
3 800 - 7 000 €/m²
Prix au m² par type de bien à Poisy
| Type de bien | Prix moyen/m² | Fourchette basse | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Studio / T1 | 5 768 €/m² | 4 903 €/m² | 6 633 €/m² |
| T2 | 5 408 €/m² | 4 597 €/m² | 6 219 €/m² |
| T3 | 5 150 €/m² | 4 378 €/m² | 5 922 €/m² |
| T4 et plus | 4 790 €/m² | 4 072 €/m² | 5 509 €/m² |
| Maison | 5 500 €/m² | 4 400 €/m² | 6 600 €/m² |
* Prix estimés à partir des 165 transactions DVF enregistrées à Poisy. Les fourchettes reflètent les écarts selon l'emplacement, l'état du bien et les prestations.
Évolution des prix au m² à Poisy
Sur les 12 derniers mois, les prix immobiliers à Poisy ont évolué de +2.8%. Sur 5 ans, la tendance affiche une hausse de +21.3%, supérieure à la moyenne départementale.
Carte de Poisy
Chargement de la carte...
Comparaison des prix avec les communes voisines
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|
| Poisy(cette ville) | 5 150 € | 5 500 € | +2.8% |
| Annecy | 5 480 € | 5 850 € | +2.1% |
| Epagny Metz-Tessy | 5 200 € | 5 600 € | +2.5% |
| Sillingy | 5 130 € | 5 400 € | +3.1% |
| Filliere | 5 130 € | 5 350 € | +3.4% |
Vous souhaitez connaître la valeur précise de votre bien à Poisy ?
Estimation gratuite →