Prix au m² à Saint-Paul-en-Chablais en 2026
Découvrez les prix immobiliers au m² à Saint-Paul-en-Chablais (74500), basés sur 26 transactions réelles issues de la base DVF. Appartements, maisons, évolution sur 1 an et 5 ans.
Prix moyen appartement
3 350 €/m²
+3.2% sur 1 an
Prix moyen maison
3 700 €/m²
Évolution sur 5 ans
+22.5%
Fourchette de prix
2 513 - 4 355 €/m²
Prix au m² par type de bien à Saint-Paul-en-Chablais
| Type de bien | Prix moyen/m² | Fourchette basse | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Studio / T1 | 3 752 €/m² | 3 189 €/m² | 4 315 €/m² |
| T2 | 3 518 €/m² | 2 990 €/m² | 4 046 €/m² |
| T3 | 3 350 €/m² | 2 848 €/m² | 3 852 €/m² |
| T4 et plus | 3 116 €/m² | 2 649 €/m² | 3 583 €/m² |
| Maison | 3 700 €/m² | 2 960 €/m² | 4 440 €/m² |
* Prix estimés à partir des 26 transactions DVF enregistrées à Saint-Paul-en-Chablais. Les fourchettes reflètent les écarts selon l'emplacement, l'état du bien et les prestations.
Évolution des prix au m² à Saint-Paul-en-Chablais
Sur les 12 derniers mois, les prix immobiliers à Saint-Paul-en-Chablais ont évolué de +3.2%. Sur 5 ans, la tendance affiche une hausse de +22.5%, supérieure à la moyenne départementale.
Carte de Saint-Paul-en-Chablais
Comparaison des prix avec les communes voisines
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|
| Saint-Paul-en-Chablais(cette ville) | 3 350 € | 3 700 € | +3.2% |
| Evian-les-Bains | 4 200 € | 4 700 € | +1.5% |
| Neuvecelle | 3 800 € | 4 200 € | +1.6% |
| Larringes | 3 450 € | 3 800 € | +2.6% |
| Bernex | 3 550 € | 3 900 € | +2.4% |
| Féternes | 3 400 € | 3 750 € | +3% |
Vous souhaitez connaître la valeur précise de votre bien à Saint-Paul-en-Chablais ?
Estimation gratuite →