Prix au m² à Sales en 2026
Découvrez les prix immobiliers au m² à Sales (74150), basés sur 22 transactions réelles issues de la base DVF. Appartements, maisons, évolution sur 1 an et 5 ans.
Prix moyen appartement
2 700 €/m²
+2.5% sur 1 an
Prix moyen maison
2 400 €/m²
Évolution sur 5 ans
+12.8%
Fourchette de prix
2 025 - 3 510 €/m²
Prix au m² par type de bien à Sales
| Type de bien | Prix moyen/m² | Fourchette basse | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Studio / T1 | 3 024 €/m² | 2 570 €/m² | 3 478 €/m² |
| T2 | 2 835 €/m² | 2 410 €/m² | 3 260 €/m² |
| T3 | 2 700 €/m² | 2 295 €/m² | 3 105 €/m² |
| T4 et plus | 2 511 €/m² | 2 134 €/m² | 2 888 €/m² |
| Maison | 2 400 €/m² | 1 920 €/m² | 2 880 €/m² |
* Prix estimés à partir des 22 transactions DVF enregistrées à Sales. Les fourchettes reflètent les écarts selon l'emplacement, l'état du bien et les prestations.
Évolution des prix au m² à Sales
Sur les 12 derniers mois, les prix immobiliers à Sales ont évolué de +2.5%. Sur 5 ans, la tendance affiche une hausse de +12.8%, supérieure à la moyenne départementale.
Carte de Sales
Chargement de la carte...
Comparaison des prix avec les communes voisines
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|
| Sales(cette ville) | 2 700 € | 2 400 € | +2.5% |
| Rumilly | 2 900 € | 3 200 € | +3.5% |
| Marcellaz-Albanais | 2 800 € | 2 500 € | +3.3% |
| Alby-sur-Cheran | 2 850 € | 3 100 € | +3.8% |
Vous souhaitez connaître la valeur précise de votre bien à Sales ?
Estimation gratuite →