Prix au m² à Talloires-Montmin en 2026
Découvrez les prix immobiliers au m² à Talloires-Montmin (74290), basés sur 36 transactions réelles issues de la base DVF. Appartements, maisons, évolution sur 1 an et 5 ans.
Prix moyen appartement
5 700 €/m²
+2% sur 1 an
Prix moyen maison
6 300 €/m²
Évolution sur 5 ans
+17.8%
Fourchette de prix
4 200 - 8 000 €/m²
Prix au m² par type de bien à Talloires-Montmin
| Type de bien | Prix moyen/m² | Fourchette basse | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Studio / T1 | 6 384 €/m² | 5 426 €/m² | 7 342 €/m² |
| T2 | 5 985 €/m² | 5 087 €/m² | 6 883 €/m² |
| T3 | 5 700 €/m² | 4 845 €/m² | 6 555 €/m² |
| T4 et plus | 5 301 €/m² | 4 506 €/m² | 6 096 €/m² |
| Maison | 6 300 €/m² | 5 040 €/m² | 7 560 €/m² |
* Prix estimés à partir des 36 transactions DVF enregistrées à Talloires-Montmin. Les fourchettes reflètent les écarts selon l'emplacement, l'état du bien et les prestations.
Évolution des prix au m² à Talloires-Montmin
Sur les 12 derniers mois, les prix immobiliers à Talloires-Montmin ont évolué de +2%. Sur 5 ans, la tendance affiche une hausse de +17.8%, supérieure à la moyenne départementale.
Carte de Talloires-Montmin
Chargement de la carte...
Comparaison des prix avec les communes voisines
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|
| Talloires-Montmin(cette ville) | 5 700 € | 6 300 € | +2% |
| Menthon-Saint-Bernard | 5 780 € | 6 500 € | +1.9% |
| Veyrier-du-Lac | 5 950 € | 6 800 € | +1.5% |
| Saint-Jorioz | 5 350 € | 5 900 € | +2.4% |
| Faverges-Seythenex | 5 150 € | 5 450 € | +2.9% |
Vous souhaitez connaître la valeur précise de votre bien à Talloires-Montmin ?
Estimation gratuite →