Prix au m² à Annecy en 2026
Découvrez les prix immobiliers au m² à Annecy (74000), basés sur 2640 transactions réelles issues de la base DVF. Appartements, maisons, évolution sur 1 an et 5 ans.
Prix moyen appartement
5 480 €/m²
+2.1% sur 1 an
Prix moyen maison
5 850 €/m²
Évolution sur 5 ans
+18.5%
Fourchette de prix
3 950 - 7 700 €/m²
Prix au m² par type de bien à Annecy
| Type de bien | Prix moyen/m² | Fourchette basse | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| Studio / T1 | 6 138 €/m² | 5 217 €/m² | 7 059 €/m² |
| T2 | 5 754 €/m² | 4 891 €/m² | 6 617 €/m² |
| T3 | 5 480 €/m² | 4 658 €/m² | 6 302 €/m² |
| T4 et plus | 5 096 €/m² | 4 332 €/m² | 5 860 €/m² |
| Maison | 5 850 €/m² | 4 680 €/m² | 7 020 €/m² |
* Prix estimés à partir des 2640 transactions DVF enregistrées à Annecy. Les fourchettes reflètent les écarts selon l'emplacement, l'état du bien et les prestations.
Évolution des prix au m² à Annecy
Sur les 12 derniers mois, les prix immobiliers à Annecy ont évolué de +2.1%. Sur 5 ans, la tendance affiche une hausse de +18.5%, supérieure à la moyenne départementale.
Prix au m² à Annecy par quartier
| Quartier | Prix estimé/m² | Tendance |
|---|---|---|
| Centre-ville/Vieille Ville | 4 494 €/m² | Hausse |
| Annecy-le-Vieux | 4 822 €/m² | Stable |
| Les Romains | 5 151 €/m² | Stable |
| Seynod | 5 480 €/m² | Hausse |
| Cran-Gevrier | 5 809 €/m² | Stable |
| Meythet | 6 138 €/m² | Hausse |
| Novel | 6 466 €/m² | Stable |
| Bonlieu/Lac | 6 795 €/m² | Stable |
| Les Balmettes | 7 124 €/m² | Hausse |
| Parmelan | 7 453 €/m² | Stable |
* Prix indicatifs par quartier estimés à partir des transactions DVF. Les écarts reflètent la localisation, la proximité des commodités et la qualité du cadre de vie.
Carte de Annecy
Comparaison des prix avec les communes voisines
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Évolution 1 an |
|---|---|---|---|
| Annecy(cette ville) | 5 480 € | 5 850 € | +2.1% |
| Sevrier | 5 620 € | 6 100 € | +1.8% |
| Veyrier-du-Lac | 5 950 € | 6 800 € | +1.5% |
| Poisy | 5 150 € | 5 500 € | +2.8% |
| Epagny Metz-Tessy | 5 200 € | 5 600 € | +2.5% |
| Sillingy | 5 130 € | 5 400 € | +3.1% |
Vous souhaitez connaître la valeur précise de votre bien à Annecy ?
Estimation gratuite →